最新第一套人民幣價(jià)格表報(bào)價(jià)(2017年6月14日),以下價(jià)格僅供參考,請(qǐng)以實(shí)際交易價(jià)格為準(zhǔn)。
| 名稱 | 面值 | 市場(chǎng)參考價(jià)格 | 備注 |
| 壹元--工農(nóng) | 1元 | 1300-2700 | 8品-全品 |
| 壹元--工廠 | 1元 | 1200-2500 | 8品-全品 |
| 伍元--帆船 | 5元 | 800-3000 | 8品-全品 |
| 伍元--綿羊 | 5元 | 800-3000 | 8品-全品 |
| 伍元--水牛 | 5元 | 5500-8萬(wàn) | 8品-全品 |
| 伍元--織布 | 5元 | 600-1800 | 8品-全品 |
| 拾元-灌田,礦井 | 10元 | 800-4000 | 8品-全品 |
| 拾元-鋸木,犁田 | 10元 | 800-3000 | 8品-全品 |
| 拾元--火車 | 10元 | 1200-5500 | 8品-全品 |
| 拾元-工農(nóng) | 10元 | 700-1500 | 8品-全品 |
| 貳拾元-驢子,火車 | 20元 | 2200-15000 | 8品-全品 |
| 貳拾元-推煤車 | 20元 | 1500-5000 | 8品-全品 |
| 貳拾元--藍(lán)色六和塔 | 20元 | 2000-7500 | 8品-全品 |
| 貳拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 3000-15000 | 8品-全品 |
| 貳拾元--立交橋 | 20元 | 1000-3000 | 8品-全品 |
| 貳拾元--帆船,火車 | 20元 | 4500-22000 | 8品-全品 |
| 貳拾元--打場(chǎng) | 20元 | 2000-15000 | 8品-全品 |
| 伍拾元-水車,礦車 | 50元 | 5000-50000 | (黑面) |
| 伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 14000-55000 | (紅面) |
| 伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 3000-20000 | (藍(lán)面) |
| 伍拾元--鐵路 | 50元 | 3000-12000 | 六位數(shù) |
| 伍拾元--鐵路 | 50元 | 1300-3500 | 七位數(shù) |
| 伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 3500-11000 | 六位數(shù) |
| 伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 1300-6500 | 七位數(shù) |
| 伍拾元-壓路機(jī) | 50元 | 2500-15000 | 8品-全品 |
| 壹佰元-耕地,工廠 | 100元 | 2000-10000 | 8品-全品 |
| 壹佰元-工廠,火車 | 100元 | 3000-20000 | 黑色工廠 |
| 壹佰元--萬(wàn)壽山 | 100元 | 3000-18000 | 8品-全品 |
| 壹佰元-紅工廠 | 100元 | 3000-16000 | 8品-全品 |
| 壹佰元-藍(lán)色北海橋 | 100元 | 2000-5000 | 8品-全品 |
| 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 2000-6000 | 圓三版 |
| 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 3500-20000 | 寬距 |
| 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 2萬(wàn)-10萬(wàn) | 平三版 |
| 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 2500-10000 | 六位數(shù) |
| 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 800-1800 | 八位數(shù) |
| 壹佰元--馱運(yùn) | 100元 | 700-1800 | 8品-全品 |
| 壹佰元--大帆船 | 100元 | 3萬(wàn)-8萬(wàn) | 8品-全品 |
關(guān)鍵詞: 第一套人民幣價(jià)格表 第一套人民幣價(jià)格表2017最新報(bào)價(jià)
買入的基金虧完本金還會(huì)扣錢嗎? 在基金市場(chǎng)上,投資者購(gòu)買的基金不會(huì)失去全部資本。最糟糕的結(jié)果是,投資者購(gòu)買的基金將被清算。清算結(jié)束后,按照清算前的基金凈值計(jì)算,扣
基金怎么買才能穩(wěn)賺不賠? 1 買一只基金,做好充分準(zhǔn)備,用多余的錢投資,選擇多頭基礎(chǔ),并敢于在下跌時(shí)補(bǔ)倉(cāng)。2 心理準(zhǔn)備非常重要。你的動(dòng)機(jī)和期望決定了你的心態(tài)
貨幣基金和短債基金哪個(gè)好? 首先從貨幣基金和短債基金的收益特征來(lái)看,兩者都屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種,貨幣基金主要投資于貨幣市場(chǎng),短債基金主要投資一年內(nèi)到期的債券,其
數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代,新電商產(chǎn)業(yè)乘風(fēng)而起 新電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展給青年人創(chuàng)業(yè)就業(yè)提供了非常好的渠道,吉林省也出臺(tái)了一系列支持政策,不斷加大人才培訓(xùn)力度……第二屆中國(guó)新電商大會(huì)日...
從“主賽道”到“全賽道” 公募賽道產(chǎn)品進(jìn)入2.0時(shí)代 隨著雙碳目標(biāo)的提出和推進(jìn),新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)站在最強(qiáng)時(shí)代風(fēng)口。公募新能源賽道型產(chǎn)品布局也進(jìn)入2 0時(shí)代:從占領(lǐng)主賽道到布局全賽道。多位業(yè)
太奇葩!券商員工竟敢偽造交易所文件 偽造文書(shū)這種事,竟能發(fā)生在正規(guī)軍的證券公司員工身上?近日,北交所披露的一份違規(guī)案例警示顯示,為掩蓋未及時(shí)信披等工作失誤,某新三板公
ARROW Home Group from Sanshui listed on Shenzhen Stock Exchange OnOctober26,ARROWHomeGroupwaslis...
【環(huán)球新視野】廣東部署臺(tái)風(fēng)“尼格”防御工作 明天8時(shí)前海上作業(yè)漁船全回撤 10月28日8時(shí),今年第22號(hào)臺(tái)風(fēng)“尼...
三水緯達(dá)光電成功過(guò)會(huì) 佛山企業(yè)首次登陸北交所 10月28日,北京證券交易所(以下簡(jiǎn)...
全球百事通!禪城“嶺南文創(chuàng)IP100計(jì)劃”發(fā)布 佛山新聞網(wǎng)訊佛山日?qǐng)?bào)見(jiàn)習(xí)記者賀勇...